Trader Joe's, 4025 E Chandler Blvd
Opens up
08:00 today
08:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Trader Joe's, 4821 N 20th St
Opens up
08:00 today
08:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Trader Joe's, 4726 East Shea Blvd
Opens up
08:00 today
08:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |